Übersicht über die EEG Einspeisemengen in 2005
Gemäß § 15 Abs. 2 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbaren Energien vom 21. Juli 2004 (EEG) sind Netzbetreiber verpflichtet, die in das Netz der öffentlichen Versorgung eingespeisten EEG Mengen und die hierfür gezahlte Vergütung zu veröffentlichen. Die relevanten Daten der NEW Netz GmbH zur Umsetzung der bundesweiten Ausgleichsregelung nach § 14 EEG für das Jahr 2005 sind nachfolgend dargestellt.
EEG-Strommengen, die von der NEW Netz GmbH gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG direkt aufgenommen wurden, und entsprechende Vergütungszahlungen gemäß § 5 Abs. 1 EEG:
|
Vergütungsart |
Energieträger |
Strommenge |
Vergütung |
|
§ 6 EEG |
Wasserkraft |
222.235,00 |
17.069,24 |
|
§ 7 EEG |
Deponie-, Klär-, Grubengas |
12.109.839,00 |
917.915,84 |
|
§ 8 EEG |
Biomasse |
557.720,00 |
89.979,68 |
|
§ 9 EEG |
Geothermie |
0,00 |
0,00 |
|
§ 10 EEG |
Windenergie |
155.200.811,00 |
13.973.860,07 |
|
§ 11 EEG |
Solare Strahlungsenergie |
2.889.477,00 |
1.553.322,31 |
|
Summe |
170.980.082,00 |
16.552.147,14 | |
Übersicht über die EEG Einspeisemengen in 2006
EEG-Strommengen, die von der NEW Netz GmbH gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG direkt aufgenommen wurden, entsprechende Vergütungszahlungen gemäß § 5 Abs. 1 EEG und die vermiedenen Netzentgelte gemäß § 5 Abs. 2 EEG:
| Vergütungsart | Energieträger | Strommenge [kWh] |
Vergütung [EUR] |
verm. NNE [EUR] |
| § 6 EEG | Wasserkraft | 206.747,00 | 15.857,50 | 3.168,84 |
| § 7 EEG | Deponie-, Klär-, Grubengas | 12.972.400,00 | 959.082,03 | 63.171,42 |
| § 8 EEG | Biomasse | 784.493,00 | 137.449,59 | 7.321,43 |
| § 9 EEG | Geothermie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 10 EEG | Windenergie | 170.236.278,00 | 15.323.051,84 | 564.311,53 |
| § 11 EEG | Solare Strahlungsenergie | 4.593.727,00 | 2.467.372,35 | 28.626,68 |
| Summe | 188.793.645,00 | 18.902.813,31 | 666.599,90 | |
Übersicht über die EEG Einspeisemengen in 2007
EEG-Strommengen, die von der NEW Netz GmbH gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG direkt aufgenommen wurden, entsprechende Vergütungszahlungen gemäß § 5 Abs. 1 EEG und die vermiedenen Netzentgelte gemäß § 5 Abs. 2 EEG:
| Vergütungsart | Energieträger | Strommenge [kWh] |
Vergütung [EUR] |
verm. NNE [EUR] |
| § 6 EEG | Wasserkraft | 676.194,00 | 51.864,08 | 4.842,85 |
| § 7 EEG | Deponie-, Klär-, Grubengas | 12.351.258,00 | 908.558,76 | 57.701,68 |
| § 8 EEG | Biomasse | 9.883.102,00 | 1.752.868,58 | 47.497,44 |
| § 9 EEG | Geothermie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 10 EEG | Windenergie | 185.474.360,00 | 16.635.600,70 | 524.314,33 |
| § 11 EEG | Solare Strahlungsenergie | 7.064.800,00 | 3.708.839,57 | 41.557,68 |
| Summe | 215.449.714,00 | 23.057.731,69 | 675.913,98 | |
Übersicht über die EEG Einspeisemengen in 2008
Die nachfolgende Tabelle gibt die von der NEW Netz nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG 2006 abgenommenen und nach § 5 Abs. 1 EEG vergüteten Strommengen, die für diese Strommengen nach Maßgabe der §§ 6 – 12 EEG gezahlten Vergütungen sowie die vermiedenen Netzentgelte gemäß § 5 Abs. 2 EEG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2008 wieder.
| Vergütungsart | Energieträger | Strommenge [kWh] |
Vergütung [EUR] |
verm. NNE [EUR] |
| § 6 EEG | Wasserkraft | 629.363,00 | 48.272,12 | 2.939,42 |
| § 7 EEG | Deponie-, Klär-, Grubengas | 4.430.000,00 | 337.532,87 | 21.463,42 |
| § 8 EEG | Biomasse | 19.517.792,00 | 3.379.195,92 | 77.713,28 |
| § 9 EEG | Geothermie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 10 EEG | Windenergie | 205.804.502,00 | 18.249.102,29 | 708.019,69 |
| § 11 EEG | Solare Strahlungsenergie | 12.764.387,00 | 6.438.492,98 | 62.855,36 |
| Summe | 243.146.044,00 | 28.452.596,18 | 872.991,17 | |
Übersicht über die EEG Einspeisemengen in 2009
Die nachfolgende Tabelle gibt die von der NEW Netz nach § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 EEG abgenommenen und nach § 16 Abs. 1 EEG vergüteten Strommengen, die für diese Strommengen nach Maßgabe der §§ 18 – 33 EEG i.V.m. § 66 EEG gezahlten Vergütungen sowie die vermiedenen Netzentgelte gemäß § 35 Abs. 2 EEG für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2009 wieder.
| Vergütungsart | Energieträger | Strommenge [kWh] |
Vergütung [EUR] |
verm. NNE [EUR] |
| Wasserkraft | 620.688,00 | 47.606,77 | 2.176,50 | |
| Deponiegas | 3.171.608,00 | 243.262,33 | 11.410,37 | |
| Klärgas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grubengas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biomasse | 22.085.164,00 | 4.299.254,29 | 64.188,94 | |
| Geothermie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Windenergie Onshore | 203.342.240,00 | 18.023.936,56 | 504.291,19 | |
| Windenergie Offshore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Solare Strahlungsenergie | 22.633.831,00 | 10.870.144,26 | 106.329,03 | |
| Summe | 251.853.531,00 | 33.484.204,21 | 688.396,03 | |
