Ausschreibungskalender 2010
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2010
Ausschreibungskalender 2010Ausschreibungskalender 2011
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2011
Ausschreibungskalender 2011Ausschreibungskalender 2012
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2012
Ausschreibungskalender 2012Ausschreibungskalender 2013
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2013
Ausschreibungskalender 2013Ausschreibungskalender 2010
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2010 ab 01.01.2009 beträgt ca. 1,3 TWh. Die Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 per E-Mail kommuniziert. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne - sofern veröffentlicht - finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.

Ausschreibungs- gemeinschaft
Anteil NEW Netz
| Datum | Produkt | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Produkt- leistung [MW] | Produkt- energiemenge [MWh] | Preis [€/MWh] |
| 21.01.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,04 |
| 28.01.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33,288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,69 |
| 04.02.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 49,54 |
| 11.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 49,75 |
| 18.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 46,21 |
| 25.02.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 42,77 |
| 04.03.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 45,81 |
| 11.03.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 46,19 |
| 18.03.2009 | CAL-P 2010 | 10,000 | 31.320,000 | 0,700 | 2.192,400 | 69,43 |
| 25.03.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 46,74 |
| 01.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 49,39 |
| 08.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,69 |
| 15.04.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 52,85 |
| 22.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 52,24 |
| 29.04.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,75 |
| 06.05.2009 | CAL-B 2010 | 4,100 | 35.916,000 | 0,200 | 1.752,000 | 53,45 |
| 13.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 52,75 |
| 20.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 54,13 |
| 27.05.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 53,69 |
| 03.06.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 53,10 |
| 10.06.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 53,79 |
| 17.06.2009 | CAL-P 2010 | 9,800 | 30.693,600 | 0,700 | 2.192,400 | 73,44 |
| 24.06.2009 | CAL-B 2010 | 3,700 | 32.412,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,30 |
| 01.07.2009 | CAL-B 2010 | 4,100 | 35.916,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,05 |
| 08.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,400 | 37.566,600 | 1,100 | 2.374,900 | 50,54 |
| 15.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,200 | 37.134,800 | 1,000 | 2.159,000 | 50,54 |
| 22.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,300 | 37.350,700 | 1,000 | 2.159,000 | 49,89 |
| 29.07.2009 | Q1-B 2010 | 17,200 | 37.134,800 | 1,000 | 2.159,000 | 49,10 |
| 05.08.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,39 |
| 12.08.2009 | CAL-B 2010 | 3,800 | 33.288,000 | 0,200 | 1.752,000 | 49,90 |
| 19.08.2009 | CAL-B 2010 | 4,000 | 35.040,000 | 0,200 | 1.752,000 | 50,65 |
| 26.08.2009 | CAL-P 2010 | 10,000 | 31.320,000 | 0,700 | 2.192,400 | 69,79 |
| 02.09.2009 | Q1-P 2010 | 1,400 | 1.075,200 | 1,200 | 921,600 | 69,35 |
| 09.09.2009 | Q2-B 2010 | 4,400 | 9.609,600 | 0,200 | 436,800 | 43,45 |
| 30.09.2009 | Q3-P 2010 | 8,400 | 6.652,800 | 0,100 | 79,200 | 63,65 |
| 07.10.2009 | CAL-B 2010 | 3,900 | 34.164,000 | 0,200 | 1.752,000 | 48,35 |
| 14.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,900 | 35.123,100 | 1,100 | 2.429,900 | 55,98 |
| 21.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | 1,100 | 2.429,900 | 56,75 |
| 28.10.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | 1,000 | 2.209,000 | 56,20 |
| 04.11.2009 | Q4-B 2010 | 15,700 | 34.681,300 | 1,000 | 2.209,000 | 55,64 |
| 11.11.2009 | Q4-P 2010 | 8,400 | 6.652,800 | 2,100 | 1.663,200 | 78,10 |
| 25.11.2009 | Residualprofil | -13.655,526 | -13.655,526 | 30,52 | ||
| 03.12.2009 | Residualprofil | 8.270,757 | 8.270,757 | 54,13 |
CAL-B 2010 Baseload für das Kalenderjahr 2010
CAL-P 2010 Peakload für das Kalenderjahr 2010
Qx-B 2010 Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2010
Qx-P 2010 Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2010
