Ausschreibungskalender 2010

Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2010

Ausschreibungskalender 2010

Ausschreibungskalender 2011

Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2011

Ausschreibungskalender 2011

Ausschreibungskalender 2012

Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2012

Ausschreibungskalender 2012

Ausschreibungskalender 2013

Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2013

Ausschreibungskalender 2013

Ausschreibungskalender 2011


Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2011 beträgt ca. 1,6 TWh. Die Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2009 bzw. 2010 per E-Mail kommuniziert. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.

Die Fahrpläne - sofern veröffentlicht - finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.

     

Datum Produkt Ausschreibungsgemeinschaft Anteil NEW Verteilnetz Preis
in €/MWh
Produkt-leistung
in MW
Produkt-energiemenge
in MWh
Teil-nehmer Produkt-leistung
in MW
Produkt-energiemenge
in MWh
26.08.2009 Base-Y-2011 4,9 42.924,000 a 0,3 2.628,000  55,34
02.09.2009 Base-Y-2011 4,7 41.172,000 a 0,3 2.628,000  54,40
09.09.2009 Peak-Y-2011 9,8 30.576,000 a 0,9 2.808,000  78,75
16.09.2009 Base-Y-2011 4,8 42.048,000 a 0,2 1.752,000  53,88
23.09.2009 Base-Y-2011 4,7 41.172,000 a 0,3 2.628,000  52,55
30.09.2009 Base-Y-2011 4,8 42.048,000 a 0,2 1.752,000  52,70
07.10.2009 Base-Y-2011 4,7 41.172,000 a 0,3 2.628,000  53,90
21.10.2009 Base-Y-2011 4,8 42.048,000 a 0,2 1.752,000  55,48
28.10.2009 Base-Y-2011 4,7 41.172,000 a 0,3 2.628,000  54,38
04.11.2009 Peak-Y-2011 9,5 29.640,000 a 0,8 2.496,000  76,98
11.11.2009 Base-Y-2011 5,0 43.800,000 a 0,3 2.628,000  53,13
25.11.2009 Base-Y-2011 4,9 42.924,000 a 0,2 1.752,000  50,45
02.12.2009 Base-Y-2011 4,9 42.924,000 a 0,3 2.628,000  49,53
09.12.2009 Base-Y-2011 4,8 42.048,000 a 0,2 1.752,000  50,14
16.12.2009 Base-Y-2011 4,8 42.048,000 a 0,3 2.628,000  51,95
20.01.2010 Base-Y-2011 5,5 48.180,000 b 0,2 1.752,000  49,87
27.01.2010 Base-Y-2011 5,3 46.428,000 b 0,3 2.628,000  50,19
03.02.2010 Base-Y-2011 5,5 48.180,000 b 0,2 1.752,000  48,44
10.02.2010 Peak-Y-2011 11,9 37.128,000 b 0,9 2.808,000  65,17
24.02.2010 Base-Y-2011 5,6 49.056,000 b 0,3 2.628,000  47,53
03.03.2010 Base-Y-2011 5,3 46.428,000 b 0,2 1.752,000  47,68
10.03.2010 Base-Y-2011 5,4 47.304,000 b 0,3 2.628,000  46,38
17.03.2010 Base-Y-2011 5,5 48.180,000 b 0,2 1.752,000  46,23
24.03.2010 Base-Y-2011 4,9 42.924,000 b 0,3 2.628,000  45,33
31.03.2010 Base-Y-2011 5,5 48.180,000 b 0,3 2.628,000  45,68
07.04.2010 Base-Y-2011 5,3 46.428,000 b 0,2 1.752,000  47,38
21.04.2010 Base-Y-2011 5,4 47.304,000 b 0,2 1.752,000  50,58
28.04.2010 Base-Y-2011 4,9 42.924,000 b 0,3 2.628,000  52,67
05.05.2010 Base-Y-2011 5,4 47.304,000 b 0,3 2.628,000  53,55
12.05.2010 Peak-Y-2011 11,7 36.504,000 b 0,9 2.808,000  68,68
19.05.2010 Base-Y-2011 5,2 45.552,000 b 0,2 1.752,000  51,58
20.05.2010 Base-Y-2011 5,3 46.428,000 b 0,3 2.628,000  50,78
26.05.2010 Base-Y-2011 5,2 45.552,000 b 0,3 2.628,000  51,99
02.06.2010 Base-Q1-2011 19,6 42.316,400 b 1,1 2.374,900  54,35
09.06.2010 Base-Q1-2011 19,6 42.316,400 b 1,1 2.374,900  58,74
16.06.2010 Base-Q1-2011 19,4 41.884,600 b 1,1 2.374,900  58,48
23.06.2010 Base-Q1-2011 19,3 41.668,700 b 1,0 2.159,000  57,61
30.06.2010 Base-Y-2011 5,4 47.304,000 b 0,3 2.628,000  53,15
07.07.2010 Base-Y-2011 5,3 46.428,000 c 0,2 1.752,000  51,26
14.07.2010 Peak-Q1-2011 1,7 1.305,600 c 1,3 998,400  72,86
21.07.2010 Peak-Y-2011 12,3 38.376,000 c 0,9 2.808,000  65,19
27.07.2010 Base-Q2-2011 13,7 29.920,800 c 0,8 1.747,200  44,90
28.07.2010 Peak-Q3-2011 7,2 5.702,400 c 0,2 158,400  65,20
29.07.2010 Peak-Q4-2011 8,5 6.630,000 c 1,5 1.170,000  73,04
30.07.2010 Base-Q4-2011 18,2 40.203,800 c 1,0 2.209,000  54,92
 30.07.2010  Residualprofil   8.409,017   c    8.409,017  64,25
 02.08.2010  Residualprofil    -14.618,250  c    -14.618,250  37,30
02.08.2010 Base-Q4-2011 18,1 39.982,900 c 1,0 2.209,000  55,50
02.08.2010 Base-Q4-2011 17,9 39.541,100 c 1,0 2.209,000  55,52
05.08.2010 Base-Q4-2011 17,9 39.541,100 c 1,1 2.429,900  55,48
 
CAL-B 2011 Baseload für das Kalenderjahr 2011
CAL-P 2011 Peakload für das Kalenderjahr 2011
Qx-B 2011 Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2011
Qx-P 2011 Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2011
a: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH

b: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH, SÜWAG Netz GmbH

c: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH, SÜWAG Netz GmbH, Niederrheinwerke Netz GmbH

Hinweis: Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern.

Wer ist die NEW Netz GmbH?

Die NEW Netz GmbH ist ein Tochterunternehmen der



Störung Strom & Straßenbeleuchtung
Stadt MG, Kreis Neuss: 0 18 01 / 688 787
Gemeinde Niederkrüchten,
Kreis Heinsberg: 0 24 31 / 88 66 00

Störung Erdgas
Stadt MG, Kreis Neuss: 0 18 01 / 688 427
Gemeinde Niederkrüchten,
Kreis Heinsberg: 0 24 31 / 88 66 11

(für die Kontakte mit der Vorwahl 01801 gilt: 3,9 Ct/Min. aus dem Festnetz, Mobil max. 42 Ct./Min)

Zählerstände Turnusablesung

im Auftrag der NEW Netz GmbH ist die NEW Service GmbH mit der Ermittlung der Zählerstände für Ihre Abnahmestelle beauftragt. Die von Ihnen mitgeteilten Zählerstände werden an Ihren Energielieferanten übermittelt.

Jahresmeldung

Energieeffizienz

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Verbraucherorgani-sationen, Energieagenturen oder ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie hier.

www.ganz-einfach-energiesparen.de

Informationen zum Datenschutz

Datenschutz