Ausschreibungskalender 2010
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2010
Ausschreibungskalender 2010Ausschreibungskalender 2011
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2011
Ausschreibungskalender 2011Ausschreibungskalender 2012
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2012
Ausschreibungskalender 2012Ausschreibungskalender 2013
Beschaffung von Energie zur Deckung der Netzverluste für 2013
Ausschreibungskalender 2013Ausschreibungskalender 2012
Die gesamte Ausschreibungsmenge der Ausschreibungsgemeinschaft für das Kalenderjahr 2012 beträgt ca. 1,65 TWh. Die Termine für die Fahrpläne werden im Laufe des Kalenderjahres 2010 bzw. 2011 per E-Mail kommuniziert. Der Grenzpreis wird unverzüglich nach Bekanntmachung des Ausschreibungsergebnisses auf der jeweiligen Internetseite des Verteilnetzbetreibers veröffentlicht.
Die Fahrpläne - sofern veröffentlicht - finden Sie durch Anklicken des jeweiligen Datums als Download.
| Produkt | Datum | Ausschreibungsgemeinschaft | Anteil NEW Netz | Preis in €/MWh | |||
| Produkt-leistung in MW |
Produkt-energiemenge in MWh |
Teilnehmer | Produkt-leistung in MW |
Produkt-energiemenge in MWh | |||
| Base-Y-2012 | 07.07.2010 | 5,4 | 47.433,600 | a | 0,2 | 1.756,800 | 53,34 |
| Base-Y-2012 | 21.07.2010 | 5,4 | 47.433,600 | a | 0,3 | 2.635,200 | 51,57 |
| Base-Y-2012 | 04.08.2010 | 5,5 | 48.312,000 | a | 0,2 | 1.756,800 | 53,48 |
| Base-Y-2012 | 11.08.2010 | 5,5 | 48.312,000 | a | 0,3 | 2.635,200 | 53,05 |
| Peak-Y-2012 | 11.08.2010 | 10,1 | 31.633,200 | a | 0,8 | 2.505,600 | 69,85 |
| Base-Y-2012 | 18.08.2010 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,3 | 2.635,200 | 52,15 |
| Base-Y-2012 | 25.08.2010 | 5,0 | 43.920,000 | a | 0,2 | 1.756,800 | 52,95 |
| Base-Y-2012 | 25.08.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,3 | 2.635,200 | 53,09 |
| Base-Y-2012 | 01.09.2010 | 5,0 | 43.920,000 | a | 0,2 | 1.756,800 | 53,21 |
| Base-Y-2012 | 08.09.2010 | 5,4 | 47.433,600 | a | 0,3 | 2.635,200 | 53,19 |
| Base-Y-2012 | 08.09.2010 | 4,8 | 42.163,200 | a | 0,2 | 1.756,800 | 53,19 |
| Base-Y-2012 | 15.09.2010 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,3 | 2.635,200 | 53,00 |
| Peak-Y-2012 | 29.09.2010 | 9,9 | 31.006,800 | a | 0,8 | 2.505,600 | 66,27 |
| Base-Y-2012 | 29.09.2010 | 5,3 | 46.555,200 | a | 0,3 | 2.635,200 | 52,11 |
| Base-Y-2012 | 06.10.2010 | 5,3 | 46.555,200 | a | 0,2 | 1.756,800 | 51,35 |
| Base-Y-2012 | 13.10.2010 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,2 | 1.756,800 | 50,90 |
| Base-Y-2012 | 20.10.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,3 | 2.635,200 | 50,02 |
| Base-Y-2012 | 27.10.2010 | 5,3 | 46.555,200 | a | 0,2 | 1.756,800 | 50,27 |
| Base-Y-2012 | 03.11.2010 | 5,4 | 47.433,600 | a | 0,3 | 2.635,200 | 49,85 |
| Peak-Y-2012 | 03.11.2010 | 10,0 | 31.320,000 | a | 0,8 | 2.505,600 | 60,94 |
| Base-Y-2012 | 10.11.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,2 | 1.756,800 | 49,19 |
| Base-Y-2012 | 17.11.2010 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,2 | 1.756,800 | 50,60 |
| Base-Y-2012 | 17.11.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,2 | 1.756,800 | 50,64 |
| Base-Y-2012 | 24.11.2010 | 5,4 | 47.433,600 | a | 0,3 | 2.635,200 | 51,23 |
| Base-Y-2012 | 01.12.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,2 | 1.756,800 | 51,59 |
| Base-Y-2012 | 01.12.2010 | 5,0 | 43.920,000 | a | 0,3 | 2.635,200 | 51,69 |
| Base-Y-2012 | 08.12.2010 | 5,3 | 46.555,200 | a | 0,3 | 2.635,200 | 52,99 |
| Base-Y-2012 | 15.12.2010 | 5,1 | 44.798,400 | a | 0,2 | 1.756,800 | 50,93 |
| Base-Y-2012 | 15.12.2010 | 5,3 | 46.555,200 | a | 0,3 | 2.635,200 | 50,78 |
| Peak-Y-2012 | 22.12.2010 | 9,6 | 30.067,200 | a | 0,8 | 2.505,600 | 65,20 |
| Base-Y-2012 | 12.01.2011 | 5,0 | 43.920,000 | a | 0,3 | 2.635,200 | 53,85 |
| Base-Y-2012 | 12.01.2011 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,3 | 2.635,200 | 54,03 |
| Residualprofil- | 19.01.2011 | -14.306,412 | a | 0,0 | -14.306,412 | 36,32 | |
| Base-Y-2012 | 26.01.2011 | 4,2 | 36.892,800 | a | 0,3 | 2.635,200 | 51,46 |
| Base-Q1-2012 | 02.02.2011 | 16,1 | 35.146,300 | a | 0,8 | 1.746,400 | 55,46 |
| Base-Q1-2012 | 09.02.2011 | 15,9 | 34.709,700 | a | 0,9 | 1.964,700 | 54,69 |
| Base-Q1-2012 | 16.02.2011 | 15,7 | 34.273,100 | a | 0,8 | 1.746,400 | 54,81 |
| Base-Q1-2012 | 23.02.2011 | 15,8 | 34.491,400 | a | 0,9 | 1.964,700 | 56,42 |
| Base-Q1-2012 | 02.03.2011 | 16,0 | 34.928,000 | a | 0,8 | 1.746,400 | 56,40 |
| Peak-Q1-2012 | 16.03.2011 | 2,3 | 1.794,000 | a | 1,3 | 1.014,000 | verschoben auf den 20.04.2011 |
| Peak-Y-2012 | 30.03.2011 | 9,6 | 30.067,200 | a | 0,8 | 2.505,600 | 72,86 |
| Base-Q2-2012 | 13.04.2011 | 17,8 | 38.875,200 | a | 0,6 | 1.310,400 | 53,30 |
| Residualprofil+ | 13.04.2011 | 8.624,660 | a | 0,0 | 8.624,660 | 69,36 | |
| Peak-Q1-2012 | 20.04.2011 | 2,3 | 1.794,000 | a | 1,3 | 1.014,000 | 79,24 |
| Peak-Q3-2012 | 20.04.2011 | 6,5 | 5.070,000 | a | 0,1 | 78,000 | 66,00 |
| Peak-Q4-2012 | 04.05.2011 | 6,7 | 5.306,400 | a | 1,3 | 1.029,600 | 80,50 |
| Base-Y-2012 | 11.05.2011 | 5,2 | 45.676,800 | a | 0,3 | 2.635,200 | 59,55 |
| Base-Q4-2012 | 25.05.2011 | 17,5 | 38.657,500 | a | 1,0 | 2.209,000 | 61,97 |
| Base-Q4-2012 | 01.06.2011 | 17,6 | 38.878,400 | a | 1,1 | 2.429,900 | 64,27 |
| Base-Q4-2012 | 08.06.2011 | 17,5 | 38.657,500 | a | 1,0 | 2.209,000 | 63,82 |
| Base-Q4-2012 | 22.06.2011 | 17,6 | 38.878,400 | a | 1,0 | 2.209,000 | 62,31 |
| Base-Y-2012 | Baseload für das Kalenderjahr 2012 | ||||||
| Peak-Y-2012 | Peakload für das Kalenderjahr 2012 | ||||||
| Base-QX-2012 | Baseload Quartal x für das Kalenderjahr 2012 | ||||||
| Peak-QX-2012 | Peakload Quartal x für das Kalenderjahr 2012 | ||||||
| a: RWE Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH, NEW Netz GmbH, Kreis-Energie-Verteilnetz GmbH, regionetz GmbH, SWB EnergieNetze GmbH, Süwag Netz GmbH, Niederrheinwerke Netz GmbH | |||||||
| Hinweis: Ausschreibungsdaten können sich ggf. ändern. | |||||||
